第25回 きゅう師 国家試験 合格率・合格基準
第1回から第25回までのきゅう師 国家試験 合格率(受験者数、合格者数、合格率)、受験者数・合格者数の推移、合格基準、を紹介しています。
第1回~第25回きゅう師 国家試験 合格率
試験回数 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
第1回 | 2,358 | 2,079 | 88.2 |
第2回 | 2,541 | 2,153 | 84.7 |
第3回 | 2,590 | 2,048 | 79.1 |
第4回 | 2,691 | 2,192 | 81.5 |
第5回 | 2,674 | 2,125 | 79.5 |
第6回 | 2,731 | 2,233 | 81.8 |
第7回 | 2,661 | 2,136 | 80.3 |
第8回 | 2,715 | 2,214 | 81.5 |
第9回 | 2,631 | 2,233 | 84.9 |
第10回 | 2,613 | 2,255 | 86.3 |
第11回 | 3,136 | 2,627 | 83.8 |
第12回 | 3,739 | 2,958 | 79.1 |
第13回 | 4,271 | 3,382 | 79.2 |
第14回 | 4,704 | 3,785 | 80.5 |
第15回 | 5,261 | 4,072 | 77.4 |
第16回 | 5,539 | 4,344 | 78.4 |
第17回 | 5,320 | 4,171 | 78.4 |
第18回 | 5,262 | 3,939 | 74.9 |
第19回 | 5,499 | 4,595 | 83.6 |
第20回 | 4,996 | 3,498 | 70.0 |
第21回 | 5,235 | 4,138 | 79.0 |
第22回 | 4,998 | 3,946 | 79.0 |
第23回 | 4,893 | 3,773 | 77.1 |
第24回 | 4,732 | 3,550 | 75.0 |
第25回 | 4,444 | 3,010 | 67.7 |
計 | - | - | - |
きゅう師国家試験の受験者数・合格者数の推移
・受験者数は4,732人と前回に比べ161人減少した。
・合格者数は3,550人と前回に比べ223人減少した。
第25回きゅう師国家試験 合格基準
配点を1問1点、合計150点満点とし、90点以上を合格とする。
総得点:90点以上/150点
関連ページ
・きゅう師
・きゅう師になるには
・きゅう師 国家試験
・きゅう師 国家試験 合格率
・きゅう師をめざせる大学・短期大学を探す
・きゅう師をめざせる専門学校を探す
|
|