第40回 救急救命士 国家試験 合格率・合格基準
第1回から第40回までの救急救命士 国家試験 合格率・受験者数・合格者数、合格基準、合格者の内訳、受験者数・合格者数の推移を紹介しています。
第1回~第40回救急救命士 国家試験 合格率
回数(実施年) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
第1回(平成4年春) | 4,301 | 3,177 | 73.9 |
第2回(平成4年秋) | 1,040 | 739 | 71.1 |
第3回(平成5年春) | 1,563 | 1,162 | 74.3 |
第4回(平成5年秋) | 1,583 | 1,143 | 72.2 |
第5回(平成6年春) | 1,751 | 1,173 | 67.0 |
第6回(平成6年秋) | 1,295 | 730 | 56.4 |
第7回(平成7年春) | 1,492 | 1,001 | 67.1 |
第8回(平成7年秋) | 1,150 | 763 | 66.3 |
第9回(平成8年春) | 1,475 | 1,132 | 76.7 |
第10回(平成8年秋) | 1,094 | 764 | 69.8 |
第11回(平成9年春) | 1,402 | 1,104 | 78.7 |
第12回(平成9年秋) | 937 | 705 | 75.2 |
第13回(平成10年春) | 1,379 | 1,132 | 82.1 |
第14回(平成10年秋) | 938 | 710 | 75.7 |
第15回(平成11年春) | 1,366 | 1,059 | 77.5 |
第16回(平成11年秋) | 985 | 737 | 74.8 |
第17回(平成12年春) | 1,534 | 1,304 | 85.0 |
第18回(平成12年秋) | 903 | 744 | 82.4 |
第19回(平成13年春) | 1,471 | 1,261 | 85.7 |
第20回(平成13年秋) | 878 | 738 | 84.1 |
第21回(平成14年春) | 1,490 | 1,325 | 88.9 |
第22回(平成14年秋) | 796 | 695 | 87.3 |
第23回(平成15年春) | 1,535 | 1,379 | 89.8 |
第24回(平成15年秋) | 808 | 697 | 86.3 |
第25回(平成16年春) | 1,831 | 1,594 | 87.1 |
第26回(平成16年秋) | 844 | 690 | 81.8 |
第27回(平成17年春) | 1,913 | 1,688 | 88.2 |
第28回(平成17年秋) | 793 | 675 | 85.1 |
第29回(平成18年春) | 1,967 | 1,786 | 90.8 |
第30回 | 2,404 | 2,081 | 86.6 |
第31回 | 2,523 | 2,022 | 80.1 |
第32回 | 2,578 | 2,071 | 80.3 |
第33回 | 2,538 | 2,131 | 84.0 |
第34回 | 2,465 | 2,024 | 82.1 |
第35回 | 2,612 | 2,242 | 85.8 |
第36回 | 2,721 | 2,262 | 83.1 |
第37回 | 2,978 | 2,611 | 87.7 |
第38回 | 2,956 | 2,665 | 90.2 |
第39回 | 2,871 | 2,471 | 86.1 |
第40回 | 3,031 | 2,576 | 85.0 |
※平成18年3月まで救急救命士資格取得のための国家試験は、春秋の2回実施されていましたが、第30回国家試験からは年1回となっています。
第40回救急救命士国家試験 合格基準
一般問題を1問1点、状況設定問題を1問2.5点としたとき、(1)、(2)のすべての合格基準を満たした者を合格とする。
(1) 必修問題:44.0点以上 / 55.0点
(2) 通常問題:132.0点以上 / 220.0点
ただし、通常問題について、一部を採点対象から除外された受験者にあっては、1問除外の場合は130.5点、2問除外の場合は129.0点以上とする。
第40回救急救命士国家試験 合格者の内訳
(1) 性別
・男性:2,375人
・女性:201人
(2) 合格者受験資格別内訳
・救急救命士法第34条第1号該当者:902人
(救急救命士養成所2年課程修了者)
・救急救命士法第34条第2号該当者:40人
(救急救命士養成所1年課程修了者)
・救急救命士法第34条第3号該当者:460人
(厚生労働大臣指定科目履修大学卒業者)
・救急救命士法第34条第4号該当者:1,167人
(救急救命士養成所6月課程修了者)
・救急救命士法第34条第5号該当者:0人
(外国の救急救命処置に関する学校・養成所卒業者等)
・救急救命士法附則第2条該当者:7人
(看護師免許を所有する者等)
関連ページ
・救急救命士
・救急救命士になるには
・救急救命士 国家試験
・救急救命士 国家試験 合格率
|
|