第19回 言語聴覚士 国家試験 合格率・合格基準
第1回から第19回までの言語聴覚士 国家試験 合格率・受験者数・合格者数、合格基準、受験者数・合格者数の推移を紹介しています。
第1回~第19回言語聴覚士 国家試験 合格率
試験回数 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
第1回 | 4,556 | 4,003 | 87.9 |
第2回 | 1,565 | 664 | 42.4 |
第3回 | 1,908 | 936 | 49.1 |
第4回 | 2,113 | 1,137 | 53.8 |
第5回 | 2,447 | 1,027 | 42.0 |
第6回 | 1,658 | 1,130 | 68.2 |
第7回 | 1,812 | 1,012 | 55.8 |
第8回 | 2,226 | 1,389 | 62.4 |
第9回 | 2,323 | 1,266 | 54.5 |
第10回 | 2,574 | 1,788 | 69.5 |
第11回 | 2,347 | 1,344 | 57.3 |
第12回 | 2,498 | 1,619 | 64.8 |
第13回 | 2,374 | 1,645 | 69.3 |
第14回 | 2,263 | 1,413 | 62.4 |
第15回 | 2,381 | 1,621 | 68.1 |
第16回 | 2,401 | 1,779 | 74.1 |
第17回 | 2,506 | 1,776 | 70.9 |
第18回 | 2,553 | 1,725 | 67.6 |
第19回 | 2,571 | 1,951 | 75.9 |
第19回言語聴覚士国家試験 合格基準
配点を1問1点、合計200点満点とし、120点以上を合格とする。
総得点:120点以上 / 200点
関連ページ
・言語聴覚士
・言語聴覚士になるには
・言語聴覚士 国家試験
・言語聴覚士 国家試験 合格率
|
|