PR

臨床心理士 資格試験 合格率

平成28年度 臨床心理士 資格試験 合格率・合格基準

昭和63年度から平成28年度までの臨床心理士 資格試験 合格率・受験者数・合格者数、受験者数・合格者数の推移を紹介しています。

 

昭和63年度~平成28年度 臨床心理士 資格試験 合格率

年度 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率(%)
昭和63 1,841 1,595 (23) 86.6
平成1 1,013 683 (16) 67.4
平成2 1,044 731 (38) 70.0
平成3 666 477 (24) 71.6
平成4 420 299 (19) 71.2
平成5 347 231 (20) 66.6
平成6 495 345 (10) 69.7
平成7 938 676 (54) 72.1
平成8 590 433 (9) 73.4
平成9 575 411 (8) 71.5
平成10 672 503 (10) 74.9
平成11 971 701 (25) 71.2
平成12 1,175 827 (36) 70.4
平成13 1,290 887 (26) 68.8
平成14 1,774 1,284 (29) 72.4
平成15 2,266 1,450 (34) 64.0
平成16 2,809 1,720 (20) 61.2
平成17 2,905 1,844 (17) 63.5
平成18 2,495 1,635 (22) 65.5
平成19 2,205 1,519 (12) 68.9
平成20 2,412 1,579 (15) 65.5
平成21 2,531 1,577 (15) 62.3
平成22 2,607 1,598 (11) 61.3
平成23 2,740 1,661 (9) 60.6
平成24 2,812 1,663 (10) 59.1
平成25 2,804 1,751 (24) 62.4
平成26 2,664 1,610 (12) 60.4
平成27 2,590 1,601 (25) 61.8
平成28 2,582 1,623 (30) 62.9
合格者累計 32,914 (603)

※合格者数に記載の( )内の数字は、合格者に占める医師免許取得者の数

 

臨床心理士 資格試験の受験者数・合格者数の推移

臨床心理士 資格試験の受験者数・合格者数の推移

・受験者数は2,664人と前回に比べ140人減少した。

・合格者数は1,610人と前回に比べ141人減少した。

 

関連ページ

臨床心理士
臨床心理士 資格試験 合格率







タイトルとURLをコピーしました