PR

美容師 国家試験 合格率

第35回 美容師 国家試験 合格率・合格基準

第1回から第35回までの美容師 国家試験 合格率・受験者数・受験申込者数・合格者数、合格基準、受験者数・合格者数の推移を紹介しています。

 

第1回~第35回美容師 国家試験 合格率

回数 受験申込者数(人) 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率(%)
第1回 23,942 23,255 13,581 58.4
第2回 19,182 18,515 12,667 68.4
第3回 21,934 21,734 17,469 80.4
第4回 13,301 12,912 8,657 67.0
第5回 25,484 25,213 19,500 77.3
第6回 15,116 14,848 8,065 54.3
第7回 26,501 26,179 20,730 79.2
第8回 14,782 14,426 8,007 55.5
第9回 29,644 29,387 24,527 83.5
第10回 14,933 14,651 6,364 43.4
第11回 29,840 29,501 21,984 74.5
第12回 17,181 16,866 9,254 54.9
第13回 29,207 28,958 23,861 82.4
第14回 11,021 10,691 4,417 41.3
第15回 27,669 27,429 21,734 79.2
第16回 10,981 10,561 5,384 51.2
第17回 24,154 23,872 19,299 80.8
第18回 10,076 9,819 4,952 50.4
第19回 23,372 23,134 18,738 81.0
第20回 9,161 8,871 4,486 50.6
第21回 19,702 19,338 15,573 80.5
第22回 8,460 8,070 3,651 45.2
第23回 19,176 18,863 15,096 80.0
第24回 7,385 7,019 3,443 49.1
第25回 18,237 17,884 15,403 86.1
第26回 6,270 5,942 2,674 45.0
第27回 18,487 18,208 14,638 80.4
第28回 7,503 7,172 3,540 49.4
第29回 19,411 19,063 15,350 80.5
第30回 6,284 5,915 3,238 54.7
第31回 18,894 18,584 16,516 88.9
第32回 5,326 5,054 3,056 60.5
第33回 18,621 18,376 16,365 89.1
第34回 5,397 5,148 2,884 56.0
第35回 18,768 18,526 16,498 89.1

 

第35回美容師国家試験 合格基準

[1] 筆記試験の合格基準
次の両方の条件を満たしている場合を合格とする。

(1) 50問中60%以上の正答率であること

(2) 関係法規・制度、公衆衛生・環境衛生、感染症、衛生管理技術、人体の構造および機能、皮膚科学、美容の物理・化学、美容理論のいずれの課目においても無得点がないこと

 
[2] 実技試験の合格基準
次の両方の条件を満たしている場合を合格とする。

(1) 衛生上の取扱試験
   減点が30点以下であること

(2) 基礎的技術試験
   第1課題 カッティングの減点が30点以下であること
   第2課題 オールウェーブセッティングの減点が50点以下であること

 

関連ページ

美容師
美容師になるには
美容師 国家試験
美容師 国家試験 合格率







タイトルとURLをコピーしました