第25回 柔道整復師 国家試験 合格率・合格基準
第1回から第25回までの柔道整復師 国家試験 合格率(受験者数、合格者数、合格率、新卒・既卒の合格率)、合格基準、受験者数・合格者数の推移を紹介しています。
第1回~第25回柔道整復師 国家試験 合格率
試験回数 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | 備考 |
第1回 | 1,066 | 963 | 90.3 | – |
第2回 | 1,194 | 1,059 | 88.7 | 新卒92.4% 既卒45.8% |
第3回 | 1,213 | 1,005 | 82.9 | 新卒90.3% 既卒26.8% |
第4回 | 1,276 | 1,063 | 83.3 | 新卒92.9% 既卒31.8% |
第5回 | 1,296 | 1,137 | 87.7 | 新卒96.0% 既卒42.5% |
第6回 | 1,251 | 1,071 | 85.6 | 新卒94.1% 既卒23.8% |
第7回 | 1,266 | 1,091 | 86.2 | 新卒95.9% 既卒23.5% |
第8回 | 1,260 | 1,024 | 81.3 | 新卒91.0% 既卒14.9% |
第9回 | 1,338 | 1,041 | 77.8 | 新卒89.7% 既卒22.1% |
第10回 | 1,439 | 1,128 | 78.4 | 新卒91.7% 既卒21.9% |
第11回 | 2,454 | 2,108 | 85.9 | 新卒92.4% 既卒35.6% |
第12回 | 3,000 | 2,215 | 73.8 | 新卒80.7% 既卒15.8% |
第13回 | 4,122 | 2,902 | 70.4 | 新卒79.7% 既卒26.7% |
第14回 | 5,127 | 3,755 | 73.2 | 新卒85.2% 既卒32.5% |
第15回 | 5,944 | 4,416 | 74.3 | 新卒85.9% 既卒33.8% |
第16回 | 6,702 | 5,069 | 75.6 | 新卒87.7% 既卒32.8% |
第17回 | 6,772 | 4,763 | 70.3 | 新卒84.4% 既卒24.2% |
第18回 | 7,156 | 5,570 | 77.8 | 新卒91.1% 既卒40.6% |
第19回 | 6,625 | 4,592 | 69.3 | 新卒83.4% 既卒21.1% |
第20回 | 6,754 | 5,227 | 77.4 | 新卒92.7% 既卒37.7% |
第21回 | 6,503 | 4,438 | 68.2 | 新卒83.7% 既卒13.6% |
第22回 | 7,102 | 5,349 | 75.3 | 新卒91.3% 既卒32.2% |
第23回 | 6,858 | 4,503 | 65.7 | 新卒80.8% 既卒14.7% |
第24回 | 7,115 | 4,582 | 64.4 | 新卒82.3% 既卒22.6% |
第25回 | 6,727 | 4,274 | 63.5 | - |
第25回柔道整復師国家試験 合格基準
(1) 必修問題については、配点を1問1点とし、全30問中、その得点が総点数の80%以上、24点以上を合格とする。ただし、午前の問題第4問については、複数の選択肢を正解として採点する。
(2) 一般問題については、配点を1問1点とし、全200問中、その得点が総点数の60%以上、120点以上を合格とする。
(3) 必修問題および一般問題のいずれも合格基準を満たしている者を合格とする。
関連ページ
・柔道整復師
・柔道整復師になるには
・柔道整復師 国家試験
・柔道整復師 国家試験 合格率
|
|